Cookieinformasjon

Vi bruker informasjonskapsler til nødvendige funksjoner, innsamling av statistikk og trafikkmåling. Vi bruker informasjonen til å forbedre nettsiden og annonseringen. Ved å klikke videre, godtar du bruken av informasjonskapsler.

  • 5 Stjerner på Trustpilot
  • Norges beste service
  • 90 000+ produkter på nett
  • Prismatch over hele verden
  • Returrett – 60 dager*
0
0,00 NOK
image_741017_2
Bildet er veiledende. Den leverte varen kan avvike.
image_741017_2image_741017_1
TÜV Sertifisert
Prismatch
Har du satt denne varen billigere andre steder?
Vilkår for prismatch

JOM Blueline Coilovers Opel Astra G

2.782,00NOKekskl. MVA
-+
Betal med
Betal med
 Forventet leveringstid: 2-6 virkedager
  Fjernlager
EAN nr.: 4048961048026
Artikkelnummer: 1027863
Leverandørnr.: 741017
unntatt OPC, GSi og 2.0
Årgang:
1998-2004
Type:
Astra G
Senkning foran: omtrent
30-60 mm
Senkning bak: omtrent
30-60 mm
Akselvekt foran:
1040 kg
Akselvekt bak:
960 kg
Notater:
unntatt OPC-, GSi- og 2.0 Turbo-modeller
TÜV sertifisering:
Ja
Denne JOM Blueline coilover til Opel Astra G er ideell til deg som primært ønsker å få senket bilen for utseendes skyld og ikke for kjøreopplevelsen og -komfort. En av de største styrker for denne coilover er klart prisen, så hvis du har et stramt budsjett kan denne coiloveren være et utmerket bud når du skal senke Opel Astra G din. Coiloveren kan høydejusteres fra 20mm til 85mm – for de nøyaktige detaljer rundt akkurat din Opel Astra G, se beskrivelsen lengre oppe. Om JOM Blueline JOM Blueline er en tysk tuningsspesialist basert i Bochum, Tyskland.
    Fordeler ved denne JOM Blueline coilover:
  • Svært rimelig pris.
  • Produsert i Tyskland.
  • Fjær pulverlakkert i blått sikre et kult utseende.
  • TÜV Godkjent.
Vi tilbyder 2 års reklamasjonsrett på alle JOM Coilovere. Vi er autorisert JOM forhandler
Kompatible kjøretøy
Modell Årsmodell HSN/TSN
CC 1.2 16V 1199 ccm, 48 KW, 65 HP February 1998 - September 2000 0035|342
CC 1.2 16V 1199 ccm, 55 KW, 75 HP 09.2000 - 01.2005 0035|406
CC 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 HP 09.2007 - 12.2009 0035|AHY
CC 1.4 16V 1389 ccm, 66 KW, 90 HP February 1998 - January 2005 0035|343
CC 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP February 1998 - September 2000 0035|344
CC 1.6 1598 ccm, 62 KW, 84 HP 09.2000 - 01.2005 0035|407
CC 1.6 1598 ccm, 76 KW, 103 HP December 2002 - January 2005 0035|470<>0035|AIA
CC 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 HP February 1998 - January 2005 0035|345<>0035|358
CC 1.6 LPG 1598 ccm, 74 KW, 101 HP June 2002 - January 2005  
CC 1.7 CDTi 1686 ccm, 59 KW, 80 HP April 2003 - January 2005 0035|497<>0035|AHZ
CC 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 HP February 2000 - January 2005 0035|378
CC 1.7 TD 1699 ccm, 50 KW, 68 HP February 1998 - August 2000 0035|346
CC 1.8 16V 1796 ccm, 85 KW, 116 HP February 1998 - September 2000 0035|347
CC 1.8 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 HP 09.2000 - 01.2005 0035|408
CC 2.0 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 HP February 1998 - January 2005 0035|349
CC 2.0 16V OPC 1998 ccm, 118 KW, 160 HP November 1999 - September 2002 0035|384
CC 2.0 Di 1995 ccm, 60 KW, 82 HP February 1998 - January 2005 0035|348
CC 2.0 OPC 1998 ccm, 147 KW, 200 HP November 2002 - January 2005 0035|471
CC 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 HP June 2000 - January 2005 0035|393
Cabriolet 1.6 1598 ccm, 76 KW, 103 HP 01.2003 - 10.2005 0035|472
Cabriolet 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 HP March 2001 - October 2005 0035|423
Cabriolet 1.8 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 HP March 2001 - October 2005 0035|422
Cabriolet 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 HP March 2001 - October 2005 0035|421
Caravan 1.2 16V 1199 ccm, 48 KW, 65 HP February 1998 - September 2000 0035|350
Caravan 1.2 16V 1199 ccm, 55 KW, 75 HP 09.2000 - 07.2004 0035|409
Caravan 1.4 16V 1389 ccm, 66 KW, 90 HP June 1998 - July 2004 0035|351
Caravan 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP February 1998 - September 2000 0035|352
Caravan 1.6 1598 cc, 62 KW, 84 HP 09.2000 - 07.2004 0035|410
Caravan 1.6 1598 cc, 76 KW, 103 HP December 2002 - May 2004 0035|477
Caravan 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 HP February 1998 - July 2004 0035|353<>0035|359
Caravan 1.6 CNG 1598 ccm, 71 KW, 97 HP March 2003 - July 2004 0035|012
Caravan 1.7 CDTi 1686 ccm, 59 KW, 80 HP April 2003 - May 2004 0035|500
Caravan 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 HP February 2000 - July 2004 0035|376
Caravan 1.7 TD 1699 ccm, 50 KW, 68 HP February 1998 - August 2000 0035|354
Caravan 1.8 16V 1796 ccm, 85 KW, 116 HP February 1998 - September 2000 0035|355
Caravan 1.8 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 HP 09.2000 - 07.2004 0035|411
Caravan 2.0 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 HP February 1998 - July 2004 0035|357
Caravan 2.0 Di 1995 ccm, 60 KW, 82 HP February 1998 - July 2004 0035|356
Caravan 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 HP March 2001 - July 2004 0035|391
Coupe 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 HP March 2000 - May 2005 0035|428
Coupe 1.6 16V 1598 ccm, 76 KW, 103 HP March 2000 - May 2005 0035|473
Coupe 1.8 16V 1796 ccm, 85 KW, 116 HP 03.2000 - 10.2000 0035|385
Coupe 1.8 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 HP 09.2000 - 05.2005 0035|398
Coupe 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 HP 09.2000 - 05.2005 0035|392
box/estate 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 HP 01.1999 - 09.2000 0039|131
box/estate 1.6 1598 ccm, 62 KW, 84 HP 09.2000 - 04.2005  
box/estate 1.7 TD 1699 ccm, 50 KW, 68 HP 01.1999 - 04.2005 0039|132
box/estate 2.0 Di 1995 ccm, 60 KW, 82 HP 01.1999 - 04.2005 0039|133
Klasseic Caravan 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 HP October 2007 - July 2009 0035|AIB
Saloon 1.2 16V 1199 cc, 48 KW, 65 HP 09.1998 - 09.2000 0035|360
Saloon 1.2 16V 1199 cc, 55 KW, 75 HP 09.2000 - 01.2005 0035|403
notchback 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 HP 09.2007 - 12.2009 0035|AHV
Saloon 1.4 16V 1389 cc, 66 KW, 90 PS 09.1998 - 01.2005 0035|361
notchback 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP 09.1998 - 09.2000 0035|362
notchback 1.6 1598 cc, 62 KW, 84 HP 09.2000 - 01.2005 0035|404
notchback 1.6 1598 ccm, 76 KW, 103 HP December 2002 - December 2009 0035|476<>0035|AHX
Saloon 1.6 16V 1598 cc, 74 KW, 101 PS 09.1998 - 01.2005 0035|363
notchback 1.6 LPG 1598 ccm, 74 KW, 101 HP June 2002 - January 2005  
notchback 1.7 CDTi 1686 ccm, 59 KW, 80 HP April 2003 - December 2009 0035|495<>0035|AHW
notchback 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 HP February 2000 - January 2005 0035|380
notchback 1.7 TD 1699 ccm, 50 KW, 68 HP 09.1998 - 08.2000 0035|364
Saloon 1.8 16V 1796 cc, 85 KW, 116 PS 09.1998 - 09.2000 0035|365
Saloon 1.8 16V 1796 cc, 92 KW, 125 PS June 2000 - January 2005 0035|405
Saloon 2.0 16V 1998 cc, 100 KW, 136 PS 09.1998 - 01.2005 0035|367
Saloon 2.0 Di 1995 cc, 60 KW, 82 HP 09.1998 - 01.2005 0035|366
Saloon 2.2 16V 2198 cc, 108 KW, 147 PS March 2001 - January 2005 0035|390
GTC 1.6 SiDi 1598 ccm, 147 KW, 200 HP July 2013 - April 2018 0035|BBA<>1844|AFR
image_741017_2
JOM Blueline Coilovers Opel Astra G
2.782,00NOKekskl. MVA
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | Cookies